
Prueba Multidrogas
en Saliva

El dispositivo es un cubo de fármacos en fluidos orales para la detección cualitativa de múltiples fármacos y metabolitos de fármacos en el fluido oral.
$ 50.000

Especificaciones:
- Vida útil: 24 meses
- Almacenamiento: 2-30°C
- Tiempo hasta resultados: 10 minutos, si corresponde, lea la saliva con gasas con alcohol a los 3 minutos
- Casete: 2*8 ranuras, 2,80 mm
Algunos de los SKU están disponibles para la venta exclusivamente fuera de EE. UU. Por favor contáctenos para más información.
Registro Sanitario INVIMA No.
Por favor contáctenos para más información.
Ficha Técnica
| Descripción del producto | Formato | Descuento Valor | Registro |
| Prueba de anfetamina (AMP) | Cube | 50/40/25 ng/mL | CE |
| Prueba de barbituricos (BAR) | Cube | 300/50/30/20 ng/mL | CE |
| Prueba de benzodiazepinas (BZO) | Cube | 50/20/10 ng/mL | CE |
| Prueba de buprenorfina (BUP) | Cube | 10/5 ng/mL | CE |
| Prueba de carisoprodol (SOMA) | Cube | 300 ng/mL | / |
| Prueba de cocaina (COC) | Cube | 50/20/15/10 ng/mL | CE |
| Prueba de codeina (DQO) | Cube | 10 ng/mL | CE |
| Prueba de cotinina (COT) | Cube | 50/30/10 ng/mL | CE |
| Prueba de extasis (MDMA) | Cube | 60/50 ng/mL | CE |
| Prueba de fentanilo (FEN) | Cube | 10/5/2 ng/mL | CE |
| Prueba de hidromorfona (HMO) | Cube | 30 ng/mL | / |
| Prueba de ketamina (KET) | Cube | 100/50 ng/mL | / |
| Prueba de dietilamida del ácido lisergico (LSD) | Cube | 25/10 ng/mL | CE |
| Prueba de marihuana (THC) | Cube | 50/40/30/25/15/12/10/8/5/4/3 ng/mL | CE |
| Prueba de metabolitos de metadona (EDDP) | Cube | 20 ng/mL | CE |
| Prueba de mefedrona (MEP) | Cube | 50 ng/mL | CE |
| Prueba de metadona (MTD) | Cube | 75/50/30 ng/mL | / |
| Prueba de metanfetamina (MET) | Cube | 50/25 ng/mL | CE |
| Prueba de metacualona (MQL) | Cube | 150/100 ng/mL | CE |
| Prueba de metcatinona (MTC) | Cube | 50 ng/mL | CE |
| Prueba de 3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV) | Cube | 200/100 ng/mL | / |
| Prueba de metilfenidato HCL (MPD HCL) | Cube | 50 ng/mL | CE |
| Prueba de 6-monoacetilmorfina (6-MAM) | Cube | 25/15/10/5/4 ng/mL | / |
| Prueba de morfina (MOP) | Cube | 15 ng/mL | CE |
| Prueba de opiaceos (OPI) | Cube | 50/40/30/10 ng/mL | CE |
| Prueba de oxicodona (OXY) | Cube | 50/40/30/20/10 ng/mL | CE |
| Prueba de fenciclidina (PCP) | Cube | 10/5/1 ng/mL | CE |
| Prueba de fenitoina (PHEN) | Cube | 150/100 ng/mL | CE |
| Prueba de pregabalina (PGB) | Cube | 100 ng/mL | / |
| Prueba de propoxifeno (PPX) | Cube | 50/20 ng/mL | / |
| Prueba de marihuana sintetica (K2) | Cube | 25/10/5 ng/mL | CE |
| Prueba de tramadol (TRA) | Cube | 100/50/35/25 ng/mL | CE |
| Prueba de antidepresivos triciclicos (TCA) | Cube | 100 ng/mL | CE |
| Prueba de zolpidem (ZOL) | Cube | 25 ng/mL | CE |
| Prueba de zopiclona (ZOP) | Cube | 25 ng/mL | / |
| Prueba de alcohol (ALC) | Cube | 0.05/0.02% | / |





